AS 3/4D Cadrage et 3ème Tour
Vous trouverez ci-joint les résultats des cadrages et 3ème Tour
2ème TOUR (CADRAGE) - Match sur le terrain du premier nommé - Date limite : 6 AVRIL 2014 | ||||||||
1 | ESB PAYS DES COULEURS | 15 | 25 | JB EYBENS 3 | ||||
2 | MARCILLOLES 2 | 16 | 24 | JB EYBENS 2 | ||||
3 | ESB MATHEYSINE MOTTOISE | 26 | 14 | ESB BJ PAYS ST JEANNAIS | ||||
4 | BOULE DU VEYMONT SY MARCELLIN | 15 | 25 | AB VIGNIEU | ||||
5 | ESB VOIRON VOREPPE 1 | 28 | 12 | AB DOMENE 2 | ||||
6 | FROGES OC 2 | 17 | 23 | AB COTOISE 1 | ||||
7 | BOULE ABRESIENNE | 26 | 14 | AB SERMERIEU | ||||
8 | AS BOULE MERIE | 16 | 24 | ESB DRAC ST MARTIN D’URIAGE | ||||
3ème TOUR - Match unique sur le terrain du premier nommé - Date limite : 20 AVRIL 2014 | ||||||||
1 | AB ST BARTHELEMY DE SECHILIENNE | 32 | 8 | JB EYBENS 2 | ||||
2 | AB MARCILLOLES 1 | 25 | 15 | AS ST MARTIN D’HERES 2 | ||||
3 | ESB ALPES 38 EYBENS 1 | 29 | 11 | ESB PORTES DU VERCORS CFB VINAY | ||||
4 | AB ST PIERRE D’ALLEVARD | 19 | 21 | AS FONTAINE CURIE | ||||
5 | ESB RIVES RENAGE | 12 | 28 | AB COTOISE 1 | ||||
6 | BOULE FAVERGEOISE | 16 | 24 | ESB VERCORS L’ALBENC | ||||
7 | AB ST BAUDILLE DE LA TOUR 1 | 23 | 17 | AB BOULE DU CHÂTEAU CHATONNAY | ||||
8 | ESB VERCORS VINAY 2 | 28 | 12 | JB EYBENS 3 | ||||
9 | ESB MATHEYSINE MOTTOISE | 13 | 27 | AB CHARETTE | ||||
10 | ESB DRAC ST MARTIN D’URIAGE | 25 | 15 | FROGES OC 1 | ||||
11 | US ST EGREVE 1 | 32 | 8 | ESB VOIRON VOREPPE 2 | ||||
12 | BOULE ABRESIENNE | 10 | 30 | AB DOMENE 1 | ||||
13 | AB COTOISE 2 | 25 | 15 | AB TREPT | ||||
14 | AB TOUR ST QUENTIN | 8 | 32 | ESB VOIRON VOREPPE 1 | ||||
15 | AB THEYS | 8 | 32 | ESB ALPES 38 CB GRENOBLE | ||||
16 | ASB ST SIMEON DE BRESSIEUX | 14 | 26 | AB VIGNIEU | ||||
Nota : La date limite du 2ème tour n’est pas impérative. Par contre, les équipes gagnantes de ce | ||||||||
cadrage devront, en accord avec leur prochain adversaire, respecter la date butoir pour le 3ème tour. | ||||||||
Transmettez vos résultats le plus rapidement possible à Frédéric DUTANG | ||||||||
Tél : 06 75 95 53 91 ou e-mail : frederic.dutang@orange.fr |