AS 3/4D 1er Tour
Vous trouverez ci-dessous les résultats du 1er Tour Isère-Nord et Isère-Sud.
GROUPE "ISÈRE NORD" | ||||
1 | E . S . B VERCORS VINAY 2 | 52 | 28 | A . S . C BOULE DE CESSIEU |
2 | B . J DE COURTENAY | 18 | 62 | A . B COTOISE 2 |
3 | BOULE RUPEENNE DE ST CHEF | 33 | 47 | A . B TOUR ST QUENTIN SUR ISERE |
4 | A . B ST BAUDILLE DE LA TOUR 1 | 42 | 38 | BOULE DU MARAIS FARAMANS |
5 | A . B TREPT | 69 | 11 | A . B ST JEAN DE SOUDAIN |
6 | A . B BREZINS | 20 | 60 | BOULE FAVERGEOISE |
7 | A . B FRETTOISE | 12 | 68 | A . B VIGNIEU |
8 | E . S . B PAYS DES COULEURS | 50 | 30 | E . S . B LA TOUR ST ANDRE LE GAZ |
9 | A . B MARCILLOLES 2 | 58 | 22 | A . S . B FOUR |
10 | A . B ST BAUDILLE DE LA TOUR 2 | 29 | 51 | E . S . B BJ PAYS ST JEANNAIS |
11 | A . B CHARETTE | 60 | 20 | E . S . B VERCORS VINAY 1 |
12 | A . S . B ST JEANNAISE | 35 | 45 | A . B SERMERIEU |
13 | BOULE DU CHÂTEAU VIEUX CHATONNAY | 46 | 34 | E . S . B RIVES ST BLAISE DU BUIS |
14 | A . B TURRIPINOISE | 37 | 43 | BOULE DU VEYMONT ST MARCELLIN |
15 | A . S . B ST SIMEON DE BRESSIEUX | 59 | 21 | BELMONT BIOL ST DIDIER EYDOCHE 2 |
16 | E . S . B RIVES RENAGE | 44 | 36 | BELMONT BIOL ST DIDIER EYDOCHE 1 |
17 | E . S . B VERCORS CHERENNES | 31 | 49 | A . B COTOISE 1 |
18 | A . B CASSOLARDE ST DIDIER DE LA TOUR | 37 | 43 | E . S . B VERCORS L’ALBENC |
19 | A . B MARCILLOLES 1 | 60 | 20 | A . S . B CORBELIN |
20 | A.S.BOULES MERIE | 50 | 30 | E.S.B.CHARTREUSE ST CHRIST/GUIERS |
Match Aller sur le terrain du premier nommé | ||||
Date limite pour le match retour : 2 MARS 2014 | ||||
GROUPE "ISÈRE SUD" | ||||
1 | ESB ALPES 38 J . B EYBENS 1 | 48 | 32 | A . S . B PONT DE CLAIX |
2 | E . S . B CHARTREUSE LAURENTINOISE | 34 | 46 | E.S.B PORTE VERCORS C F B VINAY |
3 | A B ST PIERRE D’ALLEVARD | 61 | 19 | U . S ST EGREVE 2 |
4 | A . B BERNIN | 28 | 52 | E . S . B DRAC ST MARTIN D’URIAGE |
5 | A . B ST GEOIRE EN VALDAINE 2 | 23 | 57 | A . B ST BARTHELEMY DE SECHILIENNE |
6 | FROGES O . C 2 | 44 | 36 | E . S . B VARCES TRIEVES |
7 | E . S . B VOIRON VOREPPE 3 | 23 | 57 | J . B EYBENS 3 |
8 | A . B LA MURETTE | 37 | 43 | A . B THEYS |
9 | U . S ST EGREVE 1 | 60 | 20 | E . S . B VOIRONNAIS |
10 | ESB CHARTREUSE ENTRE DEUX GUIERS | 10 | 70 | E . S . B MATHEYZINE MOTTOISE |
11 | ST MARTIN D’HERES 1 | 18 | 62 | FROGES O . C 1 |
12 | BOULE FITILIARDE FITILIEU | 20 | 60 | A . B DOMENE 1 |
13 | E . S . B VOIRON VOREPPE 2 | 51 | 29 | E.S.B BAS GRESIVAUDAN CROLLES |
14 | E . S . B ALPES 38 C . B GRENOBLE | 52 | 28 | E . S . B GRESSE TRIEVES |
15 | E . S . B DRAC ROMANCHE | 25 | 55 | E . S . B VOIRON VOREPPE 1 |
16 | A B MONETERONNE | 24 | 56 | J . B EYBENS 2 |
17 | A . B DOMENE 2 | 48 | 32 | A . S . B LA BUISSE |
18 | BOULE ABRESIENNE | 54 | 26 | A . S QUAIX EN CHARTREUSE |
19 | A . S FONTAINE CURIE | 67 | 13 | E.S.B BAS GRESIVAUDAN BIVIERS |
20 | ST MARTIN D’HERES 2 | 73 | 7 | A . B ST GEOIRE EN VALDAINE 1 |
Match Aller sur le terrain du premier nommé | ||||
Date limite pour le match retour : 2 MARS 2014 |