Tirage de clubs jeunes -15/-18
Voici le règlement du championnat par équipes -13 ainsi que les lieux des différentes journées.
Voici le règlement du championnat par équipes -9/-11 ainsi que les lieux des différentes journées.
Voici, sous réserve de modifications récentes, quelques documents utiles que vous pouvez enregistrer.
Date limite pour les rencontres aller - retour le 2 mars.
| J 1 | J 2 | J 3 | J 4 | ||||
| 16/11/2014 | 23/11/2014 | 07/12/2014 | 14/12/2014 | ||||
| BEAUREP-LA COTE | ST P. CHERENNES | TULLINS | COURTENAY | ||||
| ST P. CHERENNES | TULLINS | COURTENAY | VOREPPE | ||||
| VINAY | COURTENAY | ST P. CHERENNES | APPRIEU | ||||
| TULLINS | BEAUREP-LA COTE | VOREPPE | ST P. CHERENNES | ||||
| COURTENAY | VOREPPE | VINAY | BEAUREP-LA COTE | ||||
| LE CHEYLAS | VINAY | APPRIEU | LE CHEYLAS | ||||
| APPRIEU | MATHEYSINE | LE CHEYLAS | MATHEYSINE | ||||
| VOREPPE | APPRIEU | MATHEYSINE | VINAY | ||||
| LA TOUR DU PIN | LE CHEYLAS | LA TOUR DU PIN | TULLINS | ||||
| MATHEYSINE | LA TOUR DU PIN | BEAUREP-LA COTE | LA TOUR DU PIN | ||||
| J 5 | J 6 | J 7 | J 8 | ||||
| 11/01/2014 | 18/01/2014 | 25/01/2014 | 08/02/2014 | ||||
| COURTENAY | VOREPPE | BEAUREP-LA COTE | LE CHEYLAS | ||||
| APPRIEU | LE CHEYLAS | VINAY | VINAY | ||||
| LE CHEYLAS | VINAY | ST P. CHERENNES | APPRIEU | ||||
| TULLINS | COURTENAY | LE CHEYLAS | BEAUREP-LA COTE | ||||
| VINAY | TULLINS | TULLINS | VOREPPE | ||||
| ST P. CHERENNES | BEAUREP-LA COTE | APPRIEU | TULLINS | ||||
| BEAUREP-LA COTE | ST P. CHERENNES | MATHEYSINE | MATHEYSINE | ||||
| MATHEYSINE | MATHEYSINE | VOREPPE | COURTENAY | ||||
| VOREPPE | LA TOUR DU PIN | LA TOUR DU PIN | ST P. CHERENNES | ||||
| LA TOUR DU PIN | APPRIEU | COURTENAY | LA TOUR DU PIN | ||||
| J 9 | |||||||
| 22/02/2014 | Clubs | ||||||
| APPRIEU | A | ST P. CHERENNES | |||||
| LE CHEYLAS | B | TULLINS | |||||
| VOREPPE | C | COURTENAY | |||||
| BEAUREP-LA COTE | D | VOREPPE | |||||
| COURTENAY | E | MATHEYSINE | |||||
| ST P. CHERENNES | F | BEAUREP-LA COTE | |||||
| TULLINS | G | VINAY | |||||
| MATHEYSINE | H | LE CHEYLAS | |||||
| LA TOUR DU PIN | I | APPRIEU | |||||
| VINAY | J | LA TOUR DU PIN | |||||
| Dates de repli : 21/12/2014 - 04/01/2015 - 01/02/2015 - 28/02/2015 - 8/03/2015 | |||||||

MASTER VETERANS PONT DE CLAIX 05 NOVEMBRE 2014
16 Q COMPLET
QUALIFIES :
Mixte : J B EYBENS, CB FONTAINOIS, CB GRENOBLE
CHARVET Jacques
FLANDINET Christian
MOHDEB Smail
MONTIGON Philippe
WIART Georges
Mixte : B,ARDENTE DU GUA, JB VARCES, ASB PONT DE CLAIX
RIGODANZO Lucien
OLIVE Serge
BELLET Jean Jacques
MICOUD Robert
PALOMAS Norbert