Résultats des Fédéraux Simples.
Les pré-fédéraux Simples se sont déroulés dans les secteurs. 286 joueurs y ont participé en 3ème division et 623 en 4ème division.
Les qualifiés ainsi que 73 joueurs de 2ème division, 27 F2/F3, 47 F4 (inscription libre), Jeunes -15 et -18 se retrouvent ce week-end à Vaulx-Milieu pour tenter d’obtenir l’un des billets pour les championnats de France qui ont lieu les 30 et 31 août à Dardilly.
Distribution des fiches samedi 17 mai à partir de 13h. Début de toutes les compétitions à 14h (limitées à 1h30 ou 13 points pour les Adultes ; 1h pour les Jeunes).
Le boulodrome de Saint-Egrève accueillait la dernière journée du championnat par équipes -9/-11 le Samedi 26 Avril.
Ce sont finalement les jeunes du CFB de Morestel qui l’emportent sur le fil avec seulement 14 points d’avance sur le CFB de B/La Côte.
Voici les résultats de cette journée.
Vous trouverez ci-dessous les résultats des phases finales qui se sont déroulées à Vinay les 3-4 Mai.
Champions de l’Isère : ESB Alpes 38 Grenoble.
Vice-champions de l’Isère : L’Albenc.
Les champions : Malandrino Jean-Pierre ; Bernard-Guelle Gérard ; Hermann Gilles ; Maldera Franck ; Morin Pascal ; Regaldo Gilles ; Scaringella Gérard ; Fourneyron Pierre.
Les vice-champions : Blunat Pascal ; Melay Jean ; Didier Laurent ; Sadin Christian ; Monnand Jacky ; Aidouni Ali ; Carmona Jésus ; Milan Jérôme ; Petit-Roche.
| 1/8ème DE FINALE - 3 Mai - 8 h 00 | ||||||||
| 1 | AB COTOISE 2 | 22 | 18 | ST BAUDILLE DE LA TOUR | ||||
| 2 | AB MARCILLOLES 1 | 15 | 25 | VINAY 2 | ||||
| 3 | AB COTOISE 1 | 12 | 28 | AB CHARRETTE | ||||
| 4 | AB VIGNIEU | 4 | 22 | ALBENC | ||||
| 5 | VOREPPE 1 | 28 | 12 | ST MARTIN D’URIAGE | ||||
| 6 | ST BARTHELEMY | 12 | 28 | DOMENE 1 | ||||
| 7 | CURIE FONTAINE | 14 | 26 | ESB ALPES 38 GRENOBLE | ||||
| 8 | ESB ALPES 38 EYBENS 1 | 17 | 23 | US ST EGREVE | ||||
| 1/4 DE FINALE - 3 Mai - 14 h 30 | ||||||||
| 1 | AB COTOISE 2 | 25 | 15 | CHARETTE | ||||
| 2 | VINAY 2 | 14 | 26 | DOMENE 1 | ||||
| 3 | ALBENC | 31 | 9 | VOREPPE 1 | ||||
| 4 | ESB ALPES 38 GRENOBLE | 21 | 19 | US ST EGREVE | ||||
| 1/2 FINALE - 4 Mai - 8 h 00 | ||||||||
| 1 | ALBENC | 27 | 13 | AB COTOISE 2 | ||||
| 2 | ESB ALPES 38 GRENOBLE | 21 | 19 | DOMENE 1 | ||||
| FINALE - 4 Mai - 14 h 30 | ||||||||
| ALBENC | 18 | 24 | ESB ALPES 38 GRENOBLE | |||||
| CHAMPION DEPARTEMENTAL 2013-2014 : ESB ALPES 38 GRENOBLE | ||||||||

Les Finales du championnat des CFB -9/-11 2014 ont eu lieu à Saint-Egève samedi 26 avril. Au programme : des épreuves de tir de précision, de point, de point et tir cadencés...
Le centre de formation de Morestel, en 2ème position avant le dernier tour, a réussi à s’imposer devant celui de Beaurepaire-la Côte à l’issue d’une belle lutte. Pont de Beauvoisin présentait deux équipes qui se sont bien défendues ; l’équipe 1 a pris la troisième place devant le centre de formation de Crolles/le Cheylas. Ci-joint : vidéo et images de cette finale 2014.
Vous trouverez ci-joint les résultats des cadrages et 3ème Tour
| 2ème TOUR (CADRAGE) - Match sur le terrain du premier nommé - Date limite : 6 AVRIL 2014 | ||||||||
| 1 | ESB PAYS DES COULEURS | 15 | 25 | JB EYBENS 3 | ||||
| 2 | MARCILLOLES 2 | 16 | 24 | JB EYBENS 2 | ||||
| 3 | ESB MATHEYSINE MOTTOISE | 26 | 14 | ESB BJ PAYS ST JEANNAIS | ||||
| 4 | BOULE DU VEYMONT SY MARCELLIN | 15 | 25 | AB VIGNIEU | ||||
| 5 | ESB VOIRON VOREPPE 1 | 28 | 12 | AB DOMENE 2 | ||||
| 6 | FROGES OC 2 | 17 | 23 | AB COTOISE 1 | ||||
| 7 | BOULE ABRESIENNE | 26 | 14 | AB SERMERIEU | ||||
| 8 | AS BOULE MERIE | 16 | 24 | ESB DRAC ST MARTIN D’URIAGE | ||||
| 3ème TOUR - Match unique sur le terrain du premier nommé - Date limite : 20 AVRIL 2014 | ||||||||
| 1 | AB ST BARTHELEMY DE SECHILIENNE | 32 | 8 | JB EYBENS 2 | ||||
| 2 | AB MARCILLOLES 1 | 25 | 15 | AS ST MARTIN D’HERES 2 | ||||
| 3 | ESB ALPES 38 EYBENS 1 | 29 | 11 | ESB PORTES DU VERCORS CFB VINAY | ||||
| 4 | AB ST PIERRE D’ALLEVARD | 19 | 21 | AS FONTAINE CURIE | ||||
| 5 | ESB RIVES RENAGE | 12 | 28 | AB COTOISE 1 | ||||
| 6 | BOULE FAVERGEOISE | 16 | 24 | ESB VERCORS L’ALBENC | ||||
| 7 | AB ST BAUDILLE DE LA TOUR 1 | 23 | 17 | AB BOULE DU CHÂTEAU CHATONNAY | ||||
| 8 | ESB VERCORS VINAY 2 | 28 | 12 | JB EYBENS 3 | ||||
| 9 | ESB MATHEYSINE MOTTOISE | 13 | 27 | AB CHARETTE | ||||
| 10 | ESB DRAC ST MARTIN D’URIAGE | 25 | 15 | FROGES OC 1 | ||||
| 11 | US ST EGREVE 1 | 32 | 8 | ESB VOIRON VOREPPE 2 | ||||
| 12 | BOULE ABRESIENNE | 10 | 30 | AB DOMENE 1 | ||||
| 13 | AB COTOISE 2 | 25 | 15 | AB TREPT | ||||
| 14 | AB TOUR ST QUENTIN | 8 | 32 | ESB VOIRON VOREPPE 1 | ||||
| 15 | AB THEYS | 8 | 32 | ESB ALPES 38 CB GRENOBLE | ||||
| 16 | ASB ST SIMEON DE BRESSIEUX | 14 | 26 | AB VIGNIEU | ||||
| Nota : La date limite du 2ème tour n’est pas impérative. Par contre, les équipes gagnantes de ce | ||||||||
| cadrage devront, en accord avec leur prochain adversaire, respecter la date butoir pour le 3ème tour. | ||||||||
| Transmettez vos résultats le plus rapidement possible à Frédéric DUTANG | ||||||||
| Tél : 06 75 95 53 91 ou e-mail : frederic.dutang@orange.fr | ||||||||
Après les Abrets aux mois de Mars, Eybens accueillait le deuxième omnium -13 au parc de la Mairie.
Au programme de cet omnium, 2 épreuves de point, du combiné et du traditionnel.
Nous vous présentons l’ensemble des résultats.
| Equipe | Nom | Prénom | CFB | Point 1 |
Point 2 |
Total Point |
Total | Combiné | Total | Traditionnel | Total Equipes |
Classement |
| 1 | MERLE | Axel | Fontaine | 11 | 12 | 23 | 111 | 11 | 35 | 8 | 154 | 3 |
| CHARASSON | Rémy | Vinay | 15 | 20 | 35 | 7 | ||||||
| RONDEAU | Valentin | Morestel | 0 | 8 | 8 | 3 | ||||||
| PATALA | Enzo | Morestel | 37 | 8 | 45 | 14 | ||||||
| 2 | BOZON | Clément | Ht Grésivaudan | 29 | 10 | 39 | 117 | 6 | 29 | 12 | 158 | 1 |
| SAMUEL | Laury | Fontaine | 15 | 8 | 23 | 6 | ||||||
| DIDIER | Matthias | Vinay | 19 | 8 | 27 | 9 | ||||||
| DEBAUGE | Lilou | Morestel | 16 | 12 | 28 | 8 | ||||||
| EYRAUD | Axel | Ht Grésivaudan | 12 | 8 | 20 | 3 | ||||||
| 3 | BERNARD | Mathilde | Morestel | 26 | 12 | 38 | 114 | 3 | 29 | 13 | 156 | 2 |
| REY | Bastien | B/La Côte | 2 | 8 | 10 | 3 | ||||||
| GUTTIN VESIN | Steeve | Pt Beauvoisin | 18 | 8 | 26 | 5 | ||||||
| BOURGUIGNON | Noyan | B/La Côte | 23 | 2 | 25 | 10 | ||||||
| ARNAUD | Quentin | Vinay | 15 | 10 | 25 | 11 | ||||||
| 4 | RAVA | Thomas | Vinay | 30 | 8 | 38 | 99 | 7 | 27 | 10 | 136 | 4 |
| GOUILLOUD | Clément | B/La Côte | 15 | 4 | 19 | 6 | ||||||
| BOUTEILLON | Alexis | Pt Beauvoisin | 20 | 6 | 26 | 4 | ||||||
| EYMONNET | Sébastien | B/La Côte | 7 | 4 | 11 | 5 | ||||||
| CALLET | Anthony | Vinay | 12 | 4 | 16 | 9 |